2026-04-17 · 下架通知
⚠️ 今日投资数据 API 下架通知260417
下列 API 将于 2026.07.17 正式下架
请大家提前做好切换准备
下架说明
下列接口将于 2026.07.17 正式下架,每个接口均已提供对应的替换版本,请参照下表完成切换。迁移建议
- 接口路径(API Path)保持不变,无需修改调用地址
- 请求方法由
GET切换为POST - 建议提前完成联调与灰度切换,避免业务中断
下架接口列表
下列共 75 个接口 将于 2026.07.17 下架:| API 名称 | API Path | 原 API 文档 | 替换 API 文档 |
|---|---|---|---|
| A股大宗交易明细 | /stock/block-trades | 原文档 | 替换文档 |
| 上市公司的诉讼仲裁 | /stock/arbitration-cases | 原文档 | 替换文档 |
| 上市公司股东户数 | /stock/holder-cnt | 原文档 | 替换文档 |
| 上市公司违规处罚 | /stock/violation-penalties | 原文档 | 替换文档 |
| 上市公司重大合同 | /stock/major-contracts | 原文档 | 替换文档 |
| 业绩快报 | /stock/earnings-bulletins | 原文档 | 替换文档 |
| 业绩报告披露时间表 | /stock/report-schema | 原文档 | 替换文档 |
| 个股财务指标申万行业排名(单季度) | /stock/fin-ind-sw-rnk-q | 原文档 | 替换文档 |
| 全市场基金列表 | /fund/all | 原文档 | 替换文档 |
| 全市场股票列表 | /stock/all | 原文档 | 替换文档 |
| 公司关联交易明细 | /stock/related-txns | 原文档 | 替换文档 |
| 公司分红派息信息 | /stock/dividends | 原文档 | 替换文档 |
| 公司十大股东 | /stock/top-10-circulating-shareholde | 原文档 | 替换文档 |
| 公司吸收合并 | /stock/absorp-mergers | 原文档 | 替换文档 |
| 公司管理层名录 | /stock/mgmt-dirs | 原文档 | 替换文档 |
| 公司股本变动 | /stock/capital-stock-changes | 原文档 | 替换文档 |
| 公开增发配售结果 | /stock/pub-off-place | 原文档 | 替换文档 |
| 利润表 | /stock/income-statements | 原文档 | 替换文档 |
| 利润表(单季度) | /stock/income-statements-q | 原文档 | 替换文档 |
| 机构持股统计 | /stock/insti_holding | 原文档 | 替换文档 |
| 机构调研活动明细 | /stock/institutional-research | 原文档 | 替换文档 |
| 杜邦分析 | /stock/dupont-analysis | 原文档 | 替换文档 |
| 港股基本信息 | /hk-stock/basic-info | 原文档 | 替换文档 |
| 现金流表 | /stock/cash-flows | 原文档 | 替换文档 |
| 现金流表(单季度) | /stock/cash-flows-q | 原文档 | 替换文档 |
| 研究报告 | /report/research | 原文档 | 替换文档 |
| 股份回购 | /stock/repurchase-plans | 原文档 | 替换文档 |
| 股权冻结明细 | /stock/freeze-details | 原文档 | 替换文档 |
| 股权质押明细 | /stock/pledge-details | 原文档 | 替换文档 |
| 股票主营业务与投资主题 | /stock/business-investment-themes | 原文档 | 替换文档 |
| 股票估值指标 | /stock/val-indicators | 原文档 | 替换文档 |
| 股票前复权因子 | /stock/adjustment-factors | 原文档 | 替换文档 |
| 股票前复权日行情 | /stock/adjusted-quotes | 原文档 | 替换文档 |
| 股票及所属申万行业区间涨幅 | /stock/sw-industry-return | 原文档 | 替换文档 |
| 股票发展前景 | /stock/prospects | 原文档 | 替换文档 |
| 股票基本信息 | /stock/basic-info | 原文档 | 替换文档 |
| 股票基本面分析 | /stock/fundamentals | 原文档 | 替换文档 |
| 股票增发 | /stock/offerings | 原文档 | 替换文档 |
| 股票强弱与趋向指标 | /stock/str-trend-ind | 原文档 | 替换文档 |
| 股票成交量指标 | /stock/vol-indicators | 原文档 | 替换文档 |
| 股票所属公司的基本信息 | /stock/company/profiles | 原文档 | 替换文档 |
| 股票所属行业 | /stock/industries | 原文档 | 替换文档 |
| 股票投资风险 | /stock/investment-risks | 原文档 | 替换文档 |
| 股票换手率 | /stock/turnover-rates | 原文档 | 替换文档 |
| 股票摆动与超买超卖指标 | /stock/osc-indicators | 原文档 | 替换文档 |
| 股票日行情指标 | /stock/perfor-metrics | 原文档 | 替换文档 |
| 股票日资金流向 | /stock/daily-fund-flows | 原文档 | 替换文档 |
| 股票曾用名 | /stock/former-names | 原文档 | 替换文档 |
| 股票未复权日行情 | /stock/unadjusted-quotes | 原文档 | 替换文档 |
| 股票涨跌停数据 | /stock/limit-up-down | 原文档 | 替换文档 |
| 股票的年度营业收入(成长能力) | /stock/growth-operating-revenues | 原文档 | 替换文档 |
| 股票量价与压力支撑指标 | /stock/price-vol-ind | 原文档 | 替换文档 |
| 董事长与总经理变更 | /stock/core-mgmt-chg | 原文档 | 替换文档 |
| 融资融券交易明细 | /stock/margin-trades | 原文档 | 替换文档 |
| 融资融券市场每日度统计 | /stock/mgn-trd-totals | 原文档 | 替换文档 |
| 融资融券标的证券日保证金比例 | /stock/margin-requirement-ratios | 原文档 | 替换文档 |
| 融资融券标的详情 | /stock/margin-securities | 原文档 | 替换文档 |
| 行情技术指标(数据挖掘) | /stock/market-technical-indicators | 原文档 | 替换文档 |
| 要约收购 | /stock/tender-offers | 原文档 | 替换文档 |
| 证券特别提示 | /stock/special-notices | 原文档 | 替换文档 |
| 财务指标(偿债能力) | /stock/financial-indicators-solvency | 原文档 | 替换文档 |
| 财务指标(单季度成长能力) | /stock/financial-indicators-grow_q → /stock/financial-indicators-grow-q | 原文档 | 替换文档 |
| 财务指标(成长能力) | /stock/financial-indicators-growth | 原文档 | 替换文档 |
| 财务指标(收现能力) | /stock/financial-indicators-cash-col | 原文档 | 替换文档 |
| 财务指标(每股指标) | /stock/per-share-indicators | 原文档 | 替换文档 |
| 财务指标(盈利能力) | /stock/financial-indicators-profitab | 原文档 | 替换文档 |
| 财务指标(营运能力) | /stock/financial-indicators-operatin | 原文档 | 替换文档 |
| 财务衍生指标 | /stock/fin-der-inds | 原文档 | 替换文档 |
| 资产负债表 | /stock/balance-sheets | 原文档 | 替换文档 |
| 资产负债表(单季度) | /stock/balance-sheets-q | 原文档 | 替换文档 |
| 配股发行信息 | /stock/rights-issues | 原文档 | 替换文档 |
| 配股认购结果 | /stock/rights-issue-res | 原文档 | 替换文档 |
| 高管持股变动明细 | /stock/exec-shrhld-chg | 原文档 | 替换文档 |
| 龙虎榜上榜股票明细 | /stock/dt-details | 原文档 | 替换文档 |
| 龙虎榜营业部交易明细 | /stcok/dt-broker-det | 原文档 | 替换文档 |
如对迁移有任何疑问,欢迎通过 联系我们 获取支持。