全面覆盖金融数据需求 — 覆盖指数、板块、个股、基金等多层级资产,横跨行情、财务、资讯、因子等十余类数据域。
🗂️ 数据分类
市场行情
财务数据
资讯数据
量化因子
评价体系
基础数据
实时 & 历史行情数据
| 接口类型 | 说明 | 更新频率 |
|---|
| 实时行情 | 最新价、涨跌幅、成交量等 | 秒级 |
| 日K线 | 开高低收、成交量、成交额 | 日更新 |
| 分钟K线 | 1/5/15/30/60分钟周期 | 分钟级 |
| 资金流向 | 主力/散户资金流入流出 | 分钟级 |
| 北向资金 | 沪港通/深港通资金数据 | 日更新 |
| 融资融券 | 融资余额、融券余额等 | 日更新 |
上市公司财务信息
| 接口类型 | 说明 | 更新频率 |
|---|
| 财报数据 | 三大报表核心字段 | 季度更新 |
| 财务指标 | ROE/ROA/毛利率等 | 季度更新 |
| 估值指标 | PE/PB/PS及历史分位 | 日更新 |
| 分红送转 | 分红方案、除权除息 | 事件驱动 |
| 股本结构 | 总股本、流通股等 | 事件驱动 |
市场新闻与公告
| 接口类型 | 说明 | 更新频率 |
|---|
| 公司公告 | 定期报告、临时公告 | 分钟级 |
| 新闻快讯 | 财经新闻、市场动态 | 分钟级 |
| 研报摘要 | 分析师研究报告摘要 | 日更新 |
| 事件脉络 | 重大事件时间线 | 事件驱动 |
AI挖掘 + 金融逻辑
| 接口类型 | 说明 | 更新频率 |
|---|
| 风险因子 | 基于财务/舆情的风险评估 | 日更新 |
| 舆情因子 | 新闻情绪、市场热度 | 分钟级 |
| 估值因子 | 多维估值及历史分位 | 日更新 |
| 技术因子 | 技术指标衍生因子 | 日更新 |
20年投研沉淀
| 接口类型 | 说明 | 更新频率 |
|---|
| 个股评价 | 基本面/技术面/资金面多维评分 | 日更新 |
| 基金评价 | 场内外基金综合评价 | 日更新 |
| 行业评价 | 主流行业分类多维评价 | 日更新 |
交易支撑数据
| 接口类型 | 说明 | 更新频率 |
|---|
| 交易日历 | 交易日/休市日 | 年度更新 |
| 停复牌 | 停牌原因、复牌时间 | 事件驱动 |
| 涨跌停价 | 涨跌停价格计算 | 日更新 |
| 成分股 | 指数/板块成分股 | 事件驱动 |
| 证券信息 | 股票/基金基础信息 | 事件驱动 |
🔢 数据统计
📖 API文档
完整的API接口文档请访问:
API接口文档
查看全部接口定义、参数说明、返回示例
🔗 相关链接