本页面按 API 等级 分组展示全部 API,包括 API 名称、请求路径、工具 ID,方便您快速定位所需接口。
API 等级说明
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| L1 | 金融基础数据 |
| L2 | 金融增强及特色衍生数据 |
| L3 | 金融实时及高频数据 |
| L4 | 研报/公告/资讯及文本数据 |
| L5 | 金融AI特色数据 |
L1 金融基础数据 (82 个)
| API 名称 | API Path | 工具 ID |
|---|---|---|
| 概念列表 | /concepts | list_concepts |
| 居民消费价格指数 | /economic/cn-cpi | list_economic_cn_cpi |
| 工业出厂价格分类指数 | /economic/cn-ppi | list_economic_cn_ppi |
| 国债收益率 | /economic/gover-bond-yield | list_gover_bond_yield |
| 货币市场质押式回购指标 | /economic/money-market-repo-in | list_money_market_repo_in |
| 货币供应量 | /economic/money-supplies | list_money_supplies |
| 社融规模存量 | /economic/social-financing-sto | list_social_financing_sto |
| 基金经理基本信息 | /fund-manager/basic-info | get_fund_manager_basic_info |
| 基金历史复权净值 | /fund/adjusted-navs | list_fund_adj_navs |
| 基金前复权日行情 | /fund/adjusted-quotes | list_fund_adj_quotes |
| 全市场基金列表 | /fund/all | list_fund_all |
| 基金获奖信息 | /fund/award-records | get_fund_award_records |
| 基金基本信息 | /fund/basic-info | get_fund_basic_info |
| 基金分类 | /fund/categories | get_fund_categories |
| 基金代码关联 | /fund/code-associations | get_fund_code_assoc |
| 货币基金收益情况 | /fund/currency-yield-history | list_currency_yield_history |
| 基金未复权日行情 | /fund/daily-quotes | list_fund_daily_quotes |
| 基金分红 | /fund/dividend | list_fund_dividend_distributions |
| ETF申购赎回成份股信息 | /fund/etf-constituent-stocks | list_etf_constituent_stks |
| ETF申购赎回清单基本信息 | /fund/etf-sub-redemption-list | list_etf_sub_red_lists |
| 基金费率 | /fund/fee-structures | list_fund_fee_structures |
| 基金主要财务指标 | /fund/financial-indicators | list_fund_fin_inds |
| 基金主要财务指标(季度) | /fund/financial-indicators-q | list_fund_fin_inds_q |
| 基金持有人结构信息 | /fund/holder-structures | list_fund_hold_structures |
| 行业持仓的基金列表 | /fund/industry-hold-fund | list_industry_hold_fund |
| 基金投资标的及比例 | /fund/investment-targets | list_fund_invest_targets |
| 基金发行上市 | /fund/listings-record | get_fund_listings_record |
| 基金历史净值 | /fund/nav/history | list_fund_nav_history |
| 业绩比较基准行情 | /fund/perf-benchmark-quote | list_perf_benchmark_quote |
| 基金业绩比较基准配置 | /fund/performance-benchmarks | list_fund_perf_benchmarks |
| 基金的资产分布 | /fund/portfolio-asset-holdings | list_fund_portfolio_asset_holdings |
| 基金的持仓债券 | /fund/portfolio-bond-holdings | list_fund_portfolio_bond_holdings |
| 基金的持仓基金 | /fund/portfolio-fund-holdings | list_portfolio_fund_holdings |
| 基金的持仓股票 | /fund/portfolio-stock-holdings | list_fund_portfolio_stock_holdings |
| 基金回报率 | /fund/return-rate | list_fund_return_rate |
| 基金份额变动 | /fund/shares-changes | list_fund_shares |
| 基金申购赎回状态 | /fund/subscription-redemption-status | list_subscription_redemption_status |
| 基金拆分折算 | /funds/share-splits | list_fund_share_splits |
| echarts转图片Base64(标准) | /generate-chart | generate_chart |
| echarts转图片Base64(组件) | /generate-nex-chart | generate_nex_chart |
| 公司分红派息信息 | /hk-stock/dividends | list_hk_stock_dividends |
| 指数基本信息 | /index/basic-info | get_index_basic_info |
| 指数历史日行情 | /index/quotes | list_index_quotes |
| 行业列表 | /industries | list_industries |
| 综合标的搜索 | /search | search |
| 公司吸收合并 | /stock/absorp-mergers | list_stock_absorption_mergers |
| 股票前复权日行情 | /stock/adjusted-quotes | list_stock_adjusted_quotes |
| 股票前复权因子 | /stock/adjustment-factors | list_stock_share_adj_factors |
| 全市场股票列表 | /stock/all | list_stock_all |
| 资产负债表 | /stock/balance-sheets | list_stock_balance_sheet |
| 股票基本信息 | /stock/basic-info | get_stock_basic_info |
| 公司股本变动 | /stock/capital-stock-changes | list_stock_capital_changes |
| 现金流表 | /stock/cash-flows | list_stock_cash_flows |
| 股票所属公司的基本信息 | /stock/company/profiles | get_company_profiles |
| 董事长与总经理变更 | /stock/core-mgmt-chg | list_stock_core_mgmt_changes |
| 公司分红派息信息 | /stock/dividends | list_stocks_dividends |
| 业绩快报 | /stock/earnings-bulletins | list_stock_earnings_bulletins |
| 高管持股变动明细 | /stock/exec-shrhld-chg | list_stock_executive_shareholding_change |
| 股票曾用名 | /stock/former-names | get_stock_former_names |
| 股权冻结明细 | /stock/freeze-details | list_stock_freeze_details |
| 上市公司股东户数 | /stock/holder-cnt | list_stock_holder_cnt |
| 利润表 | /stock/income-statements | list_stock_income_statements |
| 股票所属行业 | /stock/industries | get_stock_industries |
| 机构持股统计 | /stock/insti_holding | list_stock_institutional_holdings_stats |
| 上市公司重大合同 | /stock/major-contracts | list_stock_major_contracts |
| 融资融券标的详情 | /stock/margin-securities | get_stock_margin_securities |
| 公司管理层名录 | /stock/mgmt-dirs | list_stock_management_dirs |
| 股票增发 | /stock/offerings | list_stock_offerings |
| 股权质押明细 | /stock/pledge-details | list_stock_pledge_details |
| 公开增发配售结果 | /stock/pub-off-place | list_stocks_public_offering_place |
| 公司关联交易明细 | /stock/related-txns | list_stock_related_transactions |
| 业绩报告披露时间表 | /stock/report-schema | list_stock_report_schema |
| 股份回购 | /stock/repurchase-plans | list_stock_repurchase_plans |
| 配股认购结果 | /stock/rights-issue-res | list_stocks_rights_issue_res |
| 配股发行信息 | /stock/rights-issues | get_stock_rights_issues |
| 证券特别提示 | /stock/special-notices | list_stock_special_notices |
| 要约收购 | /stock/tender-offers | list_stock_tender_offers |
| 公司十大股东 | /stock/top-10-circulating-shareholde | list_stock_top10_circulating_shareh |
| 股票未复权日行情 | /stock/unadjusted-quotes | list_stock_unadjusted_quotes |
| 是否为交易日 | /trade-calender/cn/is-trade-date | is_trade_date |
| 交易日历衍生 | /trade-calender/special-date | get_trade_special_date |
| 交易日历列表 | /trade-calender/special-date/cn/list | get_cn_trade_calender_list |
L2 金融增强及特色衍生数据 (91 个)
| API 名称 | API Path | 工具 ID |
|---|---|---|
| 发债企业基本信息 | /chain/bond-issuers | get_chain_bond_issuers |
| 公司的主营产品 | /chain/com-main-pro | list_chain_com_main_pro |
| 行业信息(产业链) | /chain/industry-info | c |
| 公司相关产业链图谱 | /chain/pro-ind-maps | list_chain_pro_ind_maps |
| 产业链关系 | /chain/pro-relation | get_chain_pro_relation |
| 供应链产品信息 | /chain/product-info | get_chain_product_info |
| 证券基础信息(产业链) | /chain/sec-basic-info | get_chain_sec_basic_info |
| 基金公司综合评价 | /fund-company/evaluations | get_fund_company_evals |
| 基金经理区间回报 | /fund-manager/interval-returns | list_fund_mgr_returns |
| 基金经理任职收益 | /fund-manager/performance | list_fund_mgr_perf |
| 概念持仓的基金列表 | /fund/concept-hold-fund | list_concept_hold_fund |
| 概念持仓的基金列表(批量) | /fund/concept-hold-fund/batch | list_concept_hold_fund_batch |
| 基金的现任基金经理及回报 | /fund/current-manager-returns | list_fund_current_manager_returns |
| 基金评价同类平均指标 | /fund/eval-peer-avg-ind | get_fund_peer_avg_metric |
| 基金持仓股票及行业涨幅 | /fund/holdings-stocks-industries | list_fund_holdings_perf |
| 基金与指数回报相关系数 | /fund/index-return-correlations | list_fund_idx_ret_corr |
| 行业持仓的基金列表(批量) | /fund/industry-hold-fund/batch | list_industry_hold_fund_batch |
| 归因分析 | /fund/performance-attribution | get_fund_performance_attribution |
| 基金技术指标 | /fund/technical-indicators | list_fund_tech_indicators |
| 港股前复权日行情 | /hk-stock/adjusted-quotes | list_hk_stock_adjusted_quotes |
| 港股资产负债表 | /hk-stock/balance-sheets | list_hk_stock_balance_sheet |
| 港股基本信息 | /hk-stock/basic-info | get_hk_stock_basic_info |
| 港股股本变动 | /hk-stock/cap_changes | list_hk_stock_capital_changes |
| 港股现金流量表 | /hk-stock/cash-flows | list_hk_stock_cash_flows |
| 港股利润表 | /hk-stock/income-state | list_hk_stock_income_statements |
| 港股简称变更 | /hk-stock/name-change | get_hk_stock_name_change |
| 港股摆动及超买超卖指标 | /hk-stock/osc-ind | list_hk_stock_oscillator_indicators |
| 港股量价与压力支撑指标 | /hk-stock/price-vol-ind | list_hk_stock_price_volume_indicators |
| 港股区间涨跌幅 | /hk-stock/range-change | get_hk_stock_range_change |
| 港股强弱及趋向指标 | /hk-stock/str-trend-ind | list_hk_stock_strength_trend_indicators |
| 港股股票转板 | /hk-stock/transfers | get_hk_stock_transfers |
| 港股换手率 | /hk-stock/turnrate | get_hk_stock_turnrate |
| 港股估值信息 | /hk-stock/valuations | get_hk_stock_valuations |
| 指数区间涨幅 | /index/range-gains | get_index_range_gains |
| 指数估值信息 | /index/valuation | get_index_valuation |
| 行业财务指标概览 | /industry/financial-overview | get_industry_financial_overview |
| 行业预测 | /industry/forecasts | list_industry_forecasts |
| 行业行情统计 | /industry/market-stats | get_industry_market_stats |
| 行业景气度 | /industry/prosperity-index | list_industry_prosperity_index |
| 行业轮动因子 | /industry/rotation | list_industry_rotation |
| 行业换手率 | /industry/turnover-rates | list_idu_turnover_rates |
| 市场涨跌分布 | /market/change-ratio-status | get_market_change_ratio_status |
| 龙虎榜营业部交易明细 | /stcok/dt-broker-det | list_stk_dragon_tiger_broke_details |
| 资产负债表(单季度) | /stock/balance-sheets-q | list_stock_balance_sheet_q |
| A股大宗交易明细 | /stock/block-trades | list_stock_block_trades |
| 现金流表(单季度) | /stock/cash-flows-q | list_stock_cash_flows_q |
| 股票所属概念 | /stock/concept-classifications | list_stock_concept_classifications |
| 股票日资金流向 | /stock/daily-fund-flows | list_stock_daily_fund_flows |
| 龙虎榜上榜股票明细 | /stock/dt-details | list_stock_dragon_tiger_details |
| 杜邦分析 | /stock/dupont-analysis | list_stk_dupont_analysis |
| 财务衍生指标 | /stock/fin-der-inds | list_stock_fin_derivative_inds |
| 财务衍生指标(单季度) | /stock/fin-der-inds-q | list_stock_fin_derivative_inds_q |
| 个股财务指标申万行业排名(单季度) | /stock/fin-ind-sw-rnk-q | list_stk_fin_ind_sw_rnk_q |
| 财务指标(单季度收现能力) | /stock/fin-indicators-cash-coll-q | list_fin_ind_cash_coll_q |
| 财务指标(单季度营运能力) | /stock/fin-indicators-operatin-q | list_fin_ind_operating_q |
| 财务指标(单季度盈利能力) | /stock/fin-indicators-profitab-q | list_fin_ind_profit_q |
| 财务指标(单季度偿债能力) | /stock/fin-indicators-solvency-q | list_fin_ind_solvency_q |
| 股票财务实力的最新指标 | /stock/finance/financial-strength | get_stock_finance_strength |
| 股票财务实力的历史指标 | /stock/finance/financial-strength-ht | get_fin_health_history |
| 股票成长能力的最新指标 | /stock/finance/growth-ability | get_stock_finance_growth_ability |
| 股票成长能力的历史指标 | /stock/finance/growth-ability-hist | get_stock_finance_growth_ability_hist |
| 股票财务指标的同行业对比 | /stock/finance/industry-compare | get_stock_finance_industry_compare |
| 股票盈利能力的最新指标 | /stock/finance/profit-ability | get_stock_finance_profit_ability |
| 股票盈利能力的历史指标 | /stock/finance/profit-ability-hist | get_stock_finance_profit_ability_hist |
| 股票估值的最新指标 | /stock/finance/valuation | get_stock_finance_valuation |
| 股票估值的历史指标 | /stock/finance/valuation-hist | get_stock_finance_valuation_hist |
| 财务指标(收现能力) | /stock/financial-indicators-cash-col | list_fin_ind_cash_collect |
| 财务指标(单季度成长能力) | /stock/financial-indicators-grow_q | list_stock_fin_ind_grow_q |
| 财务指标(单季度成长能力) | /stock/financial-indicators-grow-q | list_stock_fin_ind_grow_q |
| 财务指标(成长能力) | /stock/financial-indicators-growth | get_stock_fin_ind_growth |
| 财务指标(营运能力) | /stock/financial-indicators-operatin | list_fin_ind_operating |
| 财务指标(盈利能力) | /stock/financial-indicators-profitab | list_fin_ind_profit |
| 财务指标(偿债能力) | /stock/financial-indicators-solvency | list_fin_ind_solvency |
| 股票财务实力的扩展历史指标(按季度) | /stock/financial-strength-ext-hist | get_stock_financial_strength_ext_hist |
| 股票财务分项最新评分 | /stock/financial-subitem-score | get_stock_fin_subitem_score |
| 股票的年度营业收入(成长能力) | /stock/growth-operating-revenues | list_stock_growth_op_revs |
| 利润表(单季度) | /stock/income-statements-q | list_stock_income_statement_q |
| 股票涨跌停数据 | /stock/limit-up-down | list_stock_limit_up_down |
| 融资融券标的证券日保证金比例 | /stock/margin-requirement-ratios | get_stock_margin_requirement |
| 融资融券交易明细 | /stock/margin-trades | list_stock_margin_trade |
| 融资融券市场每日度统计 | /stock/mgn-trd-totals | list_stock_margin_trade_totals |
| 股票摆动与超买超卖指标 | /stock/osc-indicators | list_stock_oscillator_indicators |
| 财务指标(每股指标) | /stock/per-share-indicators | list_per_share_indicators |
| 财务指标(单季度每股指标) | /stock/per-share-indicators-q | list_per_share_indicators_q |
| 股票日行情指标 | /stock/perfor-metrics | list_stock_performance_metrics |
| 股票量价与压力支撑指标 | /stock/price-vol-ind | list_stock_price_volume_indicators |
| 股票强弱与趋向指标 | /stock/str-trend-ind | list_soctk_strength_trend_indicators |
| 股票及所属申万行业区间涨幅 | /stock/sw-industry-return | get_stk_sw_idu_returns |
| 股票换手率 | /stock/turnover-rates | list_stock_turnover_rates |
| 股票估值指标 | /stock/val-indicators | get_stock_val_indicators |
| 股票成交量指标 | /stock/vol-indicators | list_stock_vol_indicators |
L3 金融实时及高频数据 (11 个)
| API 名称 | API Path | 工具 ID |
|---|---|---|
| 概念的最新实时日行情 | /concept-quote/realtime | get_concept_realtime_quote |
| 概念的最新实时日行情V2 | /concept-quote/realtime-v2 | list_concept_real_quote |
| 概念及关联成分股的最新实时日行情 | /concept-quote/stock-realtime | get_concept_stock_realtime_quote |
| ETF最新实时日行情 | /fund-quote/realtime | get_fund_quote_realtime |
| 指数最新实时日行情 | /index-quote/realtime | get_index_realtime_quotes |
| 行业的最新实时日行情 | /industry-quote/realtime | get_industry_realtime_quote |
| 行业的最新实时日行情V2 | /industry-quote/realtime-v2 | list_ind_real_quote_v2 |
| 行业及关联成分股的最新实时日行情 | /industry-quote/stock-realtime | get_industry_stock_realtime_quote |
| 股票实时资金流向 | /stock-quote/capital-flow | get_stock_realtime_fund_flow |
| 沪深京最新实时日行情 | /stock-quote/realtime | get_stock_quote_realtime |
| 沪深京股票及关联的板块最新实时日行情 | /stock-quote/realtime-merge | get_stock_realtime_quote_merge |
L4 研报/公告/资讯及文本数据 (12 个)
| API 名称 | API Path | 工具 ID |
|---|---|---|
| 上市公司的公告 | /announcements | list_announcements |
| 上市公司的公告原文 | /announcements/content | get_announcement_content |
| 新闻与资讯 | /news | list_news |
| 实体的相关新闻 | /news/entity-related | list_entity_related_news |
| 股票研报预测评级变动 | /report/earnings-forecast-rating-cha | get_report_earnings_forecast_rating |
| 研究报告 | /report/research | list_report_research |
| 股票研报预测评级 | /report/stock-forecast-ratings | list_report_stock_forecast_ratings |
| 上市公司的诉讼仲裁 | /stock/arbitration-cases | list_stock_arbitration_cases |
| 上市公司互动问答 | /stock/consultations | list_stk_consultations |
| 机构调研活动明细 | /stock/institutional-research | list_stock_inst_research |
| 上市公司经营评述 | /stock/operating-reviews | list_stock_op_reviews |
| 上市公司违规处罚 | /stock/violation-penalties | list_stock_violation_penalt |
L5 金融AI特色数据 (8 个)
| API 名称 | API Path | 工具 ID |
|---|---|---|
| 实体识别 | /entity-recognition | entity_recognition |
| 研报舆情 | /research/sentiment | list_research_sentiment |
| 股票主营业务与投资主题 | /stock/business-investment-themes | get_stock_business_themes |
| 股票基本面分析 | /stock/fundamentals | get_stk_fundamentals |
| 股票投资风险 | /stock/investment-risks | get_stk_investment_risks |
| 行情技术指标(数据挖掘) | /stock/market-technical-indicators | list_stock_market_ind_dm |
| 股票发展前景 | /stock/prospects | get_stock_prospects |
| 股票综合得分 | /stock/score | get_stock_score |